1:22:13 1:22:15 1:29:4 1:30:14 1:32:15 1:33:14
1:35:2 1:35:3 1:35:9 1:35:14 1:36:9 1:36:11
1:36:12 1:36:13 1:37:7 1:38:10 1:38:13 1:39:12
1:46:11 1:47:11 1:47:14 1:49:8 1:50:11 1:50:14
1:50:15 1:51:7 1:51:14 1:53:10 1:54:8 1:70:5
1:90:1 1:90:3 1:90:11 1:90:13 1:90:15 1:91:3
1:99:6 1:101:13 1:105:11 1:110:5 1:116:5 1:116:7
1:116:11 1:116:13 1:118:10 1:122:6 1:124:4 1:133:3
1:133:8 1:133:9 1:133:10 1:133:11 1:133:13 1:133:14
1:140:7 1:149:3 1:150:6 1:152:6 1:162:13 1:170:6
1:178:5 1:180:3 1:180:7 1:180:8 1:180:10 1:181:7
1:183:1 1:184:7 1:184:12 1:186:3 1:186:13 1:189:10
1:211:10 1:239:4 1:240:9 1:240:11 1:240:15 1:311:5
1:318:5 1:325:11 1:325:15 1:367:12 1:425:10 1:427:7
1:449:7 1:492:7
Total Galaxy 1 : 86 planetes et 0 lunes
Galaxy 2
2:39:6 2:99:8 2:258:6 2:357:4 2:385:4
Total Galaxy 2 : 5 planetes et 0 lunes
Galaxy 3
3:246:7 3:312:4
Total Galaxy 3 : 2 planetes et 0 lunes
Galaxy 4
4:47:10 4:102:15 4:103:8 4:103:8 4:103:10 4:103:13
4:103:14 4:103:15 4:104:9 4:104:15 4:248:7 4:252:9
4:256:8
Total Galaxy 4 : 13 planetes et 0 lunes
Galaxy 5
Total Galaxy 5 : 0 planetes et 0 lunes
Galaxy 6
Jessy dit :
7:428:7 7:493:5 7:493:6 7:493:7 7:493:8 7:493:9
7:493:10 7:493:14 7:493:15
Total Galaxy 7 : 9 planetes et 0 lunes
Galaxy 8
8:72:7